<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luis Muñoz - Galería de fotos &#187; Objetos</title>
	<atom:link href="http://www.imgson.com.ar/category/objetos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imgson.com.ar</link>
	<description>-</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 02:09:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mete Gol &#8211; Equipo Rojo</title>
		<link>http://www.imgson.com.ar/2010/07/01/mete-gol-equipo-rojo/</link>
		<comments>http://www.imgson.com.ar/2010/07/01/mete-gol-equipo-rojo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 12:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imgson.com.ar/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Mete Gol Equipo Rojo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_393" class="wp-caption alignnone" style="width: 863px"><img class="size-full wp-image-393" title="Metegol - Equipo Rojo" src="http://www.imgson.com.ar/wp-content/uploads/2010/06/mete-gol-02.jpg" alt="Metegol - Equipo Rojo" width="853" height="568" /><p class="wp-caption-text">Metegol - Equipo Rojo</p></div>
<p>Mete Gol Equipo Rojo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imgson.com.ar/2010/07/01/mete-gol-equipo-rojo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silueta de maniquí</title>
		<link>http://www.imgson.com.ar/2010/06/03/silueta-de-maniqui/</link>
		<comments>http://www.imgson.com.ar/2010/06/03/silueta-de-maniqui/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 05:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imgson.com.ar/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Una silueta es una vista de cierto objeto o escena que consiste en el esquema y un interior sin rasgos distintivos, con la silueta generalmente siendo negra. La palabra es un epónimo nombrado después de Étienne de Silhouette, Ministro de Hacienda de Luis XV de Francia quién en 1759 impuso demandas económicas ásperas ante la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.imgson.com.ar/wp-content/uploads/2010/06/silueta.jpg" alt="" title="Silueta de maniquí" width="853" height="568" class="size-full wp-image-397" style="border:none; margin:0 0 0 -15px;" /></p>
<p>Una silueta es una vista de cierto objeto o escena que consiste en el esquema y un interior sin rasgos distintivos, con la silueta generalmente siendo negra.</p>
<p>La palabra es un epónimo nombrado después de Étienne de Silhouette, Ministro de Hacienda de Luis XV de Francia quién en 1759 impuso demandas económicas ásperas ante la gente francesa, particularmente a los ricos, durante la Guerra de los Siete Años, tal que su nombre llegó a ser sinónimo de cualquier cosa terminada o hecha barato. Se dice que de Silhouette disfrutaba recortando en papel retratos en silueta, práctica que al hacerse popular tomó el nombre del apellido del ministro convirtiéndolo en sinónimo de estos retratos. Antes de la llegada de la fotografía, conseguir perfiles en silueta recortados en cartulina negra era la manera más barata de registrar el aspecto de una persona.</p>
<p>El apellido Silhouette es una forma francesa del apellido vasco Zuloeta; Arnaud de Silhouette, padre de Etienne, era originario de Biarritz, ciudad del País Vasco francés.</p>
<p>Fuente: Wikipedia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imgson.com.ar/2010/06/03/silueta-de-maniqui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanguero &#8211; Muñeco de Tango &#8211; Foto tomada por Luis Muñoz &#8211; 2009</title>
		<link>http://www.imgson.com.ar/2009/10/06/tanguero-muneco-de-tango-foto-tomada-por-luis-munoz-2009/</link>
		<comments>http://www.imgson.com.ar/2009/10/06/tanguero-muneco-de-tango-foto-tomada-por-luis-munoz-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 05:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[tango]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imgson.com.ar/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[El tango nació como música instrumental exclusivamente para ser bailado por lo que tan poco propensa a acompañar con sonidos vocales ninguna expresión de sentimientos, pensamientos y tal, de su psique musical (ej: canciones paleolíticas a-capella de Lascaux, Sainte-Chapelle, etc.. EMI. Con el tiempo incorporó el canto, casi siempre solista, eventualmente a dúo, sin coro, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_367" class="wp-caption alignnone" style="width: 840px"><img src="http://www.imgson.com.ar/wp-content/uploads/2009/10/tanguero.jpg" alt="Tanguero - Muñeco de tango - Foto tomada por Luis Muñoz - 2009" title="Tanguero - Muñeco de tango - Foto tomada por Luis Muñoz - 2009" width="830" height="553" class="size-full wp-image-367" /><p class="wp-caption-text">Tanguero - Muñeco de tango - Foto tomada por Luis Muñoz - 2009</p></div>
<p>El tango nació como música instrumental exclusivamente para ser bailado por lo que tan poco propensa a acompañar con sonidos vocales ninguna expresión de sentimientos, pensamientos y tal, de su psique musical (ej: canciones paleolíticas a-capella de Lascaux, Sainte-Chapelle, etc.. EMI. Con el tiempo incorporó el canto, casi siempre solista, eventualmente a dúo, sin coro, pero manteniendo de manera bastante marcada la separación entre tangos instrumentales y tangos cantados.<br />
En las primeras décadas del siglo XX no había radio y el cine era mudo, así que el teatro era muy popular. Pascual Contursi, Celedonio Flores, Enrique Santos Discépolo,34 Homero Manzi por citar algunos, fueron gente de teatro y escribían versos para las obras, algunos en lunfardo. Es lógico decir que la canción de tango fue alumbrada por el teatro y se suele comparar el tango con una pieza de teatro dramática: el cantor de tango está relatando precisamente un drama. Esto gracias también al propio Carlos Gardel, quien elegía interpretar y poner melodía a los versos que retratasen mejor los sentimientos del hombre de la ciudad, sus personajes, su lenguaje, sus lugares e idiosincrasia y, en especial, el espíritu de la gente.<br />
El escritor Jorge Luis Borges solía decir que no le gustaba escuchar a Gardel porque hacía llorar a los porteños con sus tangos. Carlos Gardel era un hombre muy carismático y alegre pero con tendencia a la depresión. Reservado y humilde, prefería perder antes que discrepar. Dependiente de sus afectos, pero con una incontenible necesidad de llevar el tango a todo el mundo. Podemos encontrar en la canción de tango muchos rasgos de su personalidad. José Razzano decía que a veces lo encontraba melancólico y pensativo, como guardando una intensa pena.<br />
La poesía tanguera tiene la inhabitual característica de ser considerablemente compleja, con el uso de metáforas y reflexiones filosóficas y al mismo tiempo muy popular, sobre todo en los estratos más humildes de la población. Imágenes como «el misterio de adiós que siembra el tren» que utiliza Homero Manzi en Barrio de tango (1942), o «las nieves del tiempo platearon mi sien» de Carlos Gardel en Volver (1935), o «tu mezcla milagrosa de sabihondos y suicidas» creada por Enrique Santos Discépolo en Cafetín de Buenos Aires (1948), o «tinta roja en el gris del ayer» que Cátulo Castillo puso en Tinta roja (1941), reúnen una alta complejidad poética y al mismo tiempo una alta popularidad, que ha persistido con los años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imgson.com.ar/2009/10/06/tanguero-muneco-de-tango-foto-tomada-por-luis-munoz-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cruz, penumbra, Fé</title>
		<link>http://www.imgson.com.ar/2009/06/17/cruz-penumbra-fe/</link>
		<comments>http://www.imgson.com.ar/2009/06/17/cruz-penumbra-fe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 18:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imgson.com.ar/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_280" class="wp-caption alignnone" style="width: 840px"><img src="http://www.imgson.com.ar/wp-content/uploads/2009/04/objetos_003.jpg" alt="Cruz, penumbra, Fé - Foto tomada por Luis Muñoz - 2009" title="Cruz, penumbra, Fé - Foto tomada por Luis Muñoz - 2009" width="830" height="623" class="size-full wp-image-280" /><p class="wp-caption-text">Cruz, penumbra, Fé - Foto tomada por Luis Muñoz - 2009</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imgson.com.ar/2009/06/17/cruz-penumbra-fe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puerto Madero &#8211; Fragata Sarmiento</title>
		<link>http://www.imgson.com.ar/2009/03/21/puerto-madero-fragata-sarmiento/</link>
		<comments>http://www.imgson.com.ar/2009/03/21/puerto-madero-fragata-sarmiento/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 17:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imgson.com.ar/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[La fragata ARA Presidente Sarmiento se convirtió en 1897 en el primer buque escuela moderno que tuvo la Argentina construido específicamente con ese fin y es un testimonio de las jornadas en la formación naval de la juventud argentina. Construida en Inglaterra realizó 39 viajes alrededor del mundo recorriendo en total 1.100.000 millas marinas siempre en misión de paz. Actualmente se encuentra amarrada en el Dique III de Puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires, convertida en museo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_241" class="wp-caption alignnone" style="width: 840px"><img src="http://www.imgson.com.ar/wp-content/uploads/2009/03/puerto_.jpg" alt="Fragata Sarmiento, Puerto Madero, Buenos Aires - Foto tomada por Luis Muñoz - 2009" title="Fragata Sarmiento, Puerto Madero, Buenos Aires - Foto tomada por Luis Muñoz - 2009" width="830" height="553" class="size-full wp-image-241" /><p class="wp-caption-text">Fragata Sarmiento, Puerto Madero, Buenos Aires - Foto tomada por Luis Muñoz - 2009</p></div>
<p>La fragata ARA Presidente Sarmiento se convirtió en 1897 en el primer buque escuela moderno que tuvo la Argentina construido específicamente con ese fin y es un testimonio de las jornadas en la formación naval de la juventud argentina. Construida en Inglaterra realizó 39 viajes alrededor del mundo recorriendo en total 1.100.000 millas marinas siempre en misión de paz. Actualmente se encuentra amarrada en el Dique III de Puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires, convertida en museo.</p>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Fragata_Presidente_Sarmiento">Nota completa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imgson.com.ar/2009/03/21/puerto-madero-fragata-sarmiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pipa</title>
		<link>http://www.imgson.com.ar/2009/03/12/pipa/</link>
		<comments>http://www.imgson.com.ar/2009/03/12/pipa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 23:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[pipa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imgson.com.ar/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[La pipa de arcilla comenzó como un aparato muy sencillo y totalmente funcional. Algunos de los especímenes más antiguos en las islas británicas son una pequeña pipa llamada la Pipa del Hada (Fairy Pipe), una pipa de cazoleta pequeña llamada la Pipa Holandesa, y las pipas de Irlanda y Escocia, conocidas como Pipas Élficas o Pipas Celtas. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_236" class="wp-caption alignnone" style="width: 840px"><img src="http://www.imgson.com.ar/wp-content/uploads/2009/03/objetos_002_.jpg" alt="Pipa - Foto tomada por Luis Muñoz - 2009" title="Pipa - Foto tomada por Luis Muñoz - 2009" width="830" height="553" class="size-full wp-image-236" /><p class="wp-caption-text">Pipa - Foto tomada por Luis Muñoz - 2009</p></div>
<p>La <strong>pipa</strong> de arcilla comenzó como un aparato muy sencillo y totalmente funcional. Algunos de los especímenes más antiguos en las islas británicas son una pequeña pipa llamada la <strong>Pipa</strong> del Hada (Fairy Pipe), una pipa de cazoleta pequeña llamada la <strong>Pipa </strong>Holandesa, y las<strong> pipas</strong> de Irlanda y Escocia, conocidas como <strong>Pipas </strong>Élficas o <strong>Pipas</strong> Celtas.</p>
<p>En los tiempos de la Reina Isabel, las <strong>pipas</strong> de arcilla eran muy graciosas, con cazoletas delgadas y largas boquillas. Los holandeses rediseñaron estas<strong> pipas </strong>de arcilla, agrandando la cazoleta y alargando la boquilla, llegando así a ser conocidas como la pipa Alderman. Esta pipa fue oficialmente introducida en Inglaterra por Guillermo II alrededor de 1700, siendo rápidamente adoptada por los ingleses con una modificación adicional: se le agregó a la boquilla una curvatura grácil, y pasó a denominarse Yarda de Arcilla o Párroco, como se le conoce hoy en día. El propósito de la boquilla alargada era permitir que el fumador descansara la mano con la cazoleta en el brazo de la silla. La pequeña protuberancia al fondo de la cazoleta tenía como propósito impedir que la arcilla caliente quemara la silla; esta protuberancia se transformó con el tiempo en un adorno estético en las pipas más cortas, dejando de ser un requerimiento en tiempos posteriores.</p>
<p>Las pipas Párroco estaban muy de moda en las clases altas de los tiempos Isabelinos. Las clases más bajas usaban una pipa corta; debido a que estas pipas eran habituales en los bares y cervecerías, donde pertenecían a un fondo compartido de pipas de la casa, a menudo cada persona que las usaba les rompía la punta de la boquilla, por cortesía con el siguiente cliente. </p>
<p><a href="http://www.diethelm.org/pipes/show_html.php?base=tobacco&#038;lang=spanish&#038;name=clay.html">Autor y Nota original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imgson.com.ar/2009/03/12/pipa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
