<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luis Muñoz - Galería de fotos &#187; Arquitectura</title>
	<atom:link href="http://www.imgson.com.ar/category/arquitectura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imgson.com.ar</link>
	<description>-</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 02:09:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Trujillo</title>
		<link>http://www.imgson.com.ar/2009/09/14/trujillo/</link>
		<comments>http://www.imgson.com.ar/2009/09/14/trujillo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 08:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Paisaje Urbano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imgson.com.ar/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_287" class="wp-caption alignnone" style="width: 840px"><img src="http://www.imgson.com.ar/wp-content/uploads/2009/04/paisaje_urbano_010.jpg" alt="Trujillo" title="Trujillo" width="830" height="623" class="size-full wp-image-287" /><p class="wp-caption-text">Trujillo</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imgson.com.ar/2009/09/14/trujillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cruz, penumbra, Fé</title>
		<link>http://www.imgson.com.ar/2009/06/17/cruz-penumbra-fe/</link>
		<comments>http://www.imgson.com.ar/2009/06/17/cruz-penumbra-fe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 18:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imgson.com.ar/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_280" class="wp-caption alignnone" style="width: 840px"><img src="http://www.imgson.com.ar/wp-content/uploads/2009/04/objetos_003.jpg" alt="Cruz, penumbra, Fé - Foto tomada por Luis Muñoz - 2009" title="Cruz, penumbra, Fé - Foto tomada por Luis Muñoz - 2009" width="830" height="623" class="size-full wp-image-280" /><p class="wp-caption-text">Cruz, penumbra, Fé - Foto tomada por Luis Muñoz - 2009</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imgson.com.ar/2009/06/17/cruz-penumbra-fe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puerto Madero &#8211; HDR</title>
		<link>http://www.imgson.com.ar/2009/05/04/puerto-madero-hdr/</link>
		<comments>http://www.imgson.com.ar/2009/05/04/puerto-madero-hdr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 15:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imgson.com.ar/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_278" class="wp-caption alignnone" style="width: 840px"><img src="http://www.imgson.com.ar/wp-content/uploads/2009/04/madero_hdr_1.jpg" alt="Puerto Madero - HDR - Foto tomada por Luis Muñoz - 2009" title="Puerto Madero - HDR - Foto tomada por Luis Muñoz - 2009" width="830" height="553" class="size-full wp-image-278" /><p class="wp-caption-text">Puerto Madero - HDR - Foto tomada por Luis Muñoz - 2009</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imgson.com.ar/2009/05/04/puerto-madero-hdr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luna, y anocheceres II</title>
		<link>http://www.imgson.com.ar/2009/04/30/luna-y-anocheceres-ii/</link>
		<comments>http://www.imgson.com.ar/2009/04/30/luna-y-anocheceres-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 14:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imgson.com.ar/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_277" class="wp-caption alignnone" style="width: 840px"><img src="http://www.imgson.com.ar/wp-content/uploads/2009/04/luna.jpg" alt="Luna, y anocheceres II - Foto tomada por Luis Muñoz - 2009" title="Luna, y anocheceres II - Foto tomada por Luis Muñoz - 2009" width="830" height="553" class="size-full wp-image-277" /><p class="wp-caption-text">Luna, y anocheceres II - Foto tomada por Luis Muñoz - 2009</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imgson.com.ar/2009/04/30/luna-y-anocheceres-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuente de Plaza de Mayo</title>
		<link>http://www.imgson.com.ar/2009/04/25/fuente-de-plaza-de-mayo/</link>
		<comments>http://www.imgson.com.ar/2009/04/25/fuente-de-plaza-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 14:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imgson.com.ar/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Según las Ordenanzas de Descubrimiento y Población que en 1573 Felipe II promulgó estableciendo como debían ser las ciudades, calles y plazas americanas; el perímetro de la Plaza Mayor debía ser rectangular con un largo de una vez y media su ancho. Sin embargo, cuando el 11 de junio de 1580 Juan de Garay fundó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_293" class="wp-caption alignnone" style="width: 840px"><img src="http://www.imgson.com.ar/wp-content/uploads/2009/04/plaza_de-mayo.jpg" alt="Plaza de Mayo/Casa Rosada - Foto tomada por Luis Muñoz - 2009" title="Plaza de Mayo/Casa Rosada - Foto tomada por Luis Muñoz - 2009" width="830" height="553" class="size-full wp-image-293" /><p class="wp-caption-text">Plaza de Mayo/Casa Rosada - Foto tomada por Luis Muñoz - 2009</p></div>
<p>Según las Ordenanzas de Descubrimiento y Población que en 1573 Felipe II promulgó estableciendo como debían ser las ciudades, calles y plazas americanas; el perímetro de la Plaza Mayor debía ser rectangular con un largo de una vez y media su ancho. Sin embargo, cuando el 11 de junio de 1580 Juan de Garay fundó la actual Buenos Aires, destinó a plaza pública un cuadrado de 140 varas de lado llamándola Plaza Mayor o Plaza Grande, que era la mitad del actual tamaño de la Plaza de Mayo (2 ha), y ocupaba la manzana comprendida entre las calles que en la actualidad se llaman Avenida Rivadavia, Hipólito Yrigoyen, Bolívar y Defensa.</p>
<p>La otra manzana, o sea la que forman las calles Balcarce, H. Yrigoyen, Rivadavia y Defensa, se la dio en propiedad al Adelantado Torres de Vera y Aragón quien jamás edificó en ella, dejándola en total abandono hasta que en 1608 el procurador general pidió que fuera destinada a plaza. Pero en ese año los padres jesuitas, con el permiso del gobernador Hernando Arias de Saavedra, se posesionaron de la parte norte y levantaron una capillita y unos ranchos, orígenes del templo de San Ignacio.</p>
<p>En 1617, nuevamente a instancias de Arias de Saavedra, los jesuitas abrieron un colegio y ampliaron la iglesia.</p>
<p>Dos años después, el gobernador Juan Alonso de Vera y Zárate, heredero del Adelantado del Río de La Plata, Torres de Vera y Aragón, hizo levantar unas casas de viviendas frente a la capilla, quedando separadas de ésta por un callejón. Pero quien las construyó no recibió la paga estipulada por lo que acusó al gobernador, quien al perder el juicio tuvo que rematar el terreno que le pertenecía y venderlo en 1634 a don Pedro de Rojas y Acevedo, cuya viuda la donó en 1645 a los jesuitas. En 1649 los herederos de Vera y Zárate cedieron sus derechos a los mismos padres, con lo que éstos vinieron a quedar dueños legales de toda la manzana.</p>
<p>Pero como los edificios, además de su fealdad, obstruían el campo de tiro de la Fortaleza que estaba instalada al este, frente la costa del Río de la Plata, e impedían maniobrar a la artillería en caso de ataque, el gobernador don Alonso Mercado y Villacorta resolvió comprarles en 1661 la manzana en cuestión y demoler las construcciones existentes. De esta manera quedó un nuevo terreno entre el Fuerte y la Plaza Mayor al que se denominó Plaza de Armas, y que era un simple hueco o baldío. Sin embargo, las paredes de adobe de la iglesia continuaron allí y sirvieron en 1680 para que se alojara un piquete de tropas llamado de San Martín cuya finalidad era actuar contra los nativos pampas. A partir de 1695 vivía allí el Fiel Ejecutor que debía cuidar que los productos que se vendían en la plaza tuvieran el peso y precio que les correspondía. En 1717 también sirvieron como cochera de las autoridades eclesiásticas y años después también como cochera de gobernadores y de virreyes. En 1800 el estado de la construcción era deplorable y se demolió recién en 1822, quedando un terreno sin un solo árbol, que era cruzado por personas caballos y carros y se convertía en un lodazal con las lluvias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imgson.com.ar/2009/04/25/fuente-de-plaza-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edificio Floresta</title>
		<link>http://www.imgson.com.ar/2009/04/22/edificio-floresta/</link>
		<comments>http://www.imgson.com.ar/2009/04/22/edificio-floresta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 11:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imgson.com.ar/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Edificio Floresta - Barrio de Buenos Aires - Foto tomada en 2007 - Por Luis Muñoz. En la época en que el barrio estaba a las afueras de la ciudad de Buenos Aires y en los suburbios de San José de Flores; el paraje era conocido con el nombre de "La Floresta", justamente por la abundancia de vegetación es un sitio donde abundaban las plantas, los árboles y las flores (mucha de esa arboleda crecía en las cercanías de los arroyos Maldonado y Cildáñez —hoy entubados—).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_257" class="wp-caption alignnone" style="width: 840px"><img src="http://www.imgson.com.ar/wp-content/uploads/2009/04/floresta.jpg" alt="Edificio Floresta - Barrio de Buenos Aires - Foto tomada en 2007 - Por Luis Muñoz" title="Edificio Floresta - Barrio de Buenos Aires - Foto tomada en 2007 - Por Luis Muñoz" width="830" height="552" class="size-full wp-image-257" /><p class="wp-caption-text">Edificio Floresta - Barrio de Buenos Aires - Foto tomada en 2007 - Por Luis Muñoz</p></div>
<p>El nombre del barrio de Floresta según algunos autores de una evolución en el uso de esta palabra.</p>
<p>En la época en que el barrio estaba a las afueras de la ciudad de Buenos Aires y en los suburbios de San José de Flores; el paraje era conocido con el nombre de &#8220;La Floresta&#8221;, justamente por la abundancia de vegetación es un sitio donde abundaban las plantas, los árboles y las flores (mucha de esa arboleda crecía en las cercanías de los arroyos Maldonado y Cildáñez —hoy entubados—).</p>
<p>Según otros se llamó así porque en este barrio (que en el siglo XIX estaba situado en los suburbios de Buenos Aires) existía un local público de diversiones de propiedad de un señor Soldati, que se llamaba Kiosco de la Floresta, ubicado en la mitad de la cuadra del pasaje Chilecito, entre calle Bahía Blanca y calle Joaquín V. González. Era un bar-café, donde por la noche se sumaban la música tanguera y prostitutas que lo hacían aún más animado.</p>
<p>Luego, cuando en el año 1855 comenzó el proyecto del primer ferrocarril Argentino, se decidió que su estación terminal estaría ubicada en el paraje de la Floresta (a dos kilómetros de San José de Flores); al no haber nada en esta terminal, los creadores del proyecto construyeron junto a la estación un pequeño restaurante conocido como &#8220;El Kiosco de la Floresta&#8221; (donde hoy se levantan los edificios del pasaje chilecito, entre las calles Bahía Blanca y Joaquín V. González); este bar era atendido por su dueño, el Señor Soldati. Durante las noches y fines de semana se llevaban a cabo bailes y muchos visitantes podían entretenerse junto a las prostitutas.</p>
<p>Es de este pequeño edificio ya desaparecido, que el barrio toma su nombre, pues quienes viajaban en el tren al oeste nada encontraban, una vez que pasaban el pueblo de San José de Flores, simplemente iban a la estación siguiente para pasar un buen rato en el Kiosco de la Floresta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imgson.com.ar/2009/04/22/edificio-floresta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baño Moderno</title>
		<link>http://www.imgson.com.ar/2009/04/08/bano-moderno/</link>
		<comments>http://www.imgson.com.ar/2009/04/08/bano-moderno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 04:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imgson.com.ar/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_252" class="wp-caption alignnone" style="width: 840px"><img class="size-full wp-image-252" title="Baño Moderno - Foto tomada por Luis Muñoz - 2008" src="http://www.imgson.com.ar/wp-content/uploads/2009/04/bano.jpg" alt="Baño Moderno - Foto tomada por Luis Muñoz - 2008" width="830" height="532" /><p class="wp-caption-text">Baño Moderno - Foto tomada por Luis Muñoz - 2008</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imgson.com.ar/2009/04/08/bano-moderno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escaleras de Arequipa</title>
		<link>http://www.imgson.com.ar/2009/04/05/escaleras-de-arequipa/</link>
		<comments>http://www.imgson.com.ar/2009/04/05/escaleras-de-arequipa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 03:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imgson.com.ar/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Su arquitectura es de barroco italiano y español, destacan las bellas casonas de origen virreinal y republicano. Las edificaciones coloniales de su centro histórico en su mayoría están realizadas en sillar, una vistosa piedra volcánica de color blanco muy abundante en la región. El sillar, ha tenido una presencia gravitante en la región Arequipa, desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_250" class="wp-caption alignnone" style="width: 840px"><img src="http://www.imgson.com.ar/wp-content/uploads/2009/04/arequipa_starway.jpg" alt="Escaleras de Arequipa - Foto tomada por Luis Muñoz - 2007" title="Escaleras de Arequipa - Foto tomada por Luis Muñoz - 2007" width="830" height="546" class="size-full wp-image-250" /><p class="wp-caption-text">Escaleras de Arequipa - Foto tomada por Luis Muñoz - 2007</p></div>
<p>Su arquitectura es de barroco italiano y español, destacan las bellas casonas de origen virreinal y republicano. Las edificaciones coloniales de su centro histórico en su mayoría están realizadas en sillar, una vistosa piedra volcánica de color blanco muy abundante en la región.</p>
<p>El sillar, ha tenido una presencia gravitante en la región Arequipa, desde el uso casi mágico por las culturas preincaicas hasta la actualiad. Los primitivos pobladores de la región lo emplearon para dejar petroglifos y pictogramas[38</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imgson.com.ar/2009/04/05/escaleras-de-arequipa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faro de Puerto Madero</title>
		<link>http://www.imgson.com.ar/2009/03/03/faro-de-puerto-madero/</link>
		<comments>http://www.imgson.com.ar/2009/03/03/faro-de-puerto-madero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 11:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[faro]]></category>
		<category><![CDATA[madero]]></category>
		<category><![CDATA[puerto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imgson.com.ar/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[En varias oportunidades dijimos que las primeras torres de Puerto Madero (llamadas &#8220;El Faro&#8221;) habían eludido la ley 123 de Evaluación de Impacto Ambiental.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-230" style="margin: 0px; border: 0px none #000000;" title="Faro de Puerto Madero - Buenos Aires - Foto tomada por Luis Muñoz - 2009" src="http://www.imgson.com.ar/wp-content/uploads/2009/03/faro_.jpg" alt="Faro de Puerto Madero - Buenos Aires - Foto tomada por Luis Muñoz - 2009" width="830" height="1245" /></p>
<p>En varias oportunidades dijimos que las primeras torres de Puerto Madero (llamadas &#8220;El Faro&#8221;) habían eludido la ley 123 de Evaluación de Impacto Ambiental.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imgson.com.ar/2009/03/03/faro-de-puerto-madero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
